Modelio numeris | G7-07 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Markės pavadinimas | OEM / ODM | ||||
Kilmė | Kinija | ||||
Maži užsakymai | Priimta |
Pagrindinės specifikacijos / specialios savybės:
G7 Kids games išmanusis laikrodis su pažangia funkcija, kaip nurodyta toliau:
- dvipusis skambutis, aiškiai skambinkite bet kada ir bet kur
- HD kamera, vaikai gali lengvai užfiksuoti gražias nuotraukas su 0,08 MP kamera, įrašyti nuostabią akimirką
- Palaikykite MP3 muzikos grojimą, kopijuokite dainas per USB jungtį, galite leisti muzikos failus aplanke „mano muzika“.
- Integruoti žaidimai
- Mažas energijos suvartojimas ir ilgas budėjimo režimas
Ekranas | 1,44 colio ekranas, Pixel 128×128 |
Sprendimas |
MTK6261D, 260MHZ |
Atmintis | RAM: 32M; ROM: 32 mln |
Integruota TF kortelė | 512 MB (iš anksto įdiegta) |
2G tinklas | GSM850 / 900/1800/1900 |
SIM kortelė | Nano SIM kortelė |
Fotoaparatas | 0,08 MP pikselių |
MP3 muzika | Palaikymas |
Integruoti žaidimai | 8 viktorinos ir žaidimai |
Įrašymas | Palaikoma |
Kelios kalbos | Anglų, prancūzų, ispanų, porgugų, italų, vokiečių, turkų, rusų |
Baterija | Ličio baterija 400mAH , 582728 |
Atsparus vandeniui | IP65 |
Matmenys | 52,5 * 41,5 * 14,5 mm |
Priedai | USB laidas ir vartotojo vadovas |
Kitos funkcijos | Neribotas telefono ryšys, automatinis sinchroninis laikas |







Produktų sertifikatai
Standartinis sertifikatas | ROHS | ||||
---|---|---|---|---|---|
Sertifikato vaizdas |
![]() Spustelėkite paveikslėlį, kad pamatytumėte didesnį |
||||
Sertifikato numeris | C-STSGZ19071106 | ||||
Išdavimo data | 2019-07-22 | ||||
Išleido | Guangzhou Depuhua Test Services Co., Ltd | ||||
Galiojimo pabaigos data | 2025-07-21 |
Standartinis sertifikatas | CE | ||||
---|---|---|---|---|---|
Sertifikato vaizdas |
![]() Spustelėkite paveikslėlį, kad pamatytumėte didesnį |
||||
Sertifikato numeris | STS1906258RE | ||||
Išdavimo data | 2019-10-10 | ||||
Išleido | Shenzhen STS Test Services Co., Ltd | ||||
Galiojimo pabaigos data | 2022-10-09 |
Pastaba:
produktas.sertifikavimo patarimai
Pristatymo informacija
FOB prievadas | Šendženas | ||||
---|---|---|---|---|---|
Pristatymo laikas | 7-20 dienų | ||||
Vieneto svoris | 70,0 gramų | ||||
Matmenys Vienetui | 9,0 x 9,0 x 7,0 centimetrai |
JAV HTS kodas | 8517.62.00 90 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Kartono eksporto vienetai | 50,0 | ||||
Eksporto dėžutės matmenys | 49 x 33 x 37 centimetrai | ||||
Eksporto dėžutės svoris | 8 kilogramai |
Pagrindinės eksporto rinkos
– Azija
– Australija
– Centrinė / Pietų Amerika
– Rytų Europa
– Viduriniai Rytai / Afrika
– Šiaurės Amerika
– Vakarų Europa